Rare Root Labs supplies wholesale Anthurium tissue culture plants for nurseries, greenhouses, plant shops, online sellers, live sellers, and collectors sourcing rare tropical Anthurium genetics at wholesale scale.
Source popular and rare Anthurium TC plants for grow-out, resale, acclimation, greenhouse production, and retail-ready inventory through our vetted lab network, recurring import cycles, and U.S.-based support.
Build your next grow-out batch or retail drop with wholesale Anthurium tissue culture plants sourced through vetted labs and supported by a U.S.-based team.
Image | Name | Minimum Order Quantity | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Minimum Order Quantity | $10.08 | Max: 100000 Min: 30 Step: 1 | |||
| 5 Minimum Order Quantity | $118.11 | Max: 100000 Min: 5 Step: 1 | |||
| 30 Minimum Order Quantity | $5.04 | Max: 100000 Min: 30 Step: 1 | |||
| 500 Minimum Order Quantity | $0.92 | Max: 100000 Min: 500 Step: 1 | |||
| 500 Minimum Order Quantity | $0.92 | Max: 100000 Min: 500 Step: 1 | |||
| 500 Minimum Order Quantity | $0.92 | Max: 100000 Min: 500 Step: 1 | |||
| 500 Minimum Order Quantity | $0.92 | Max: 100000 Min: 500 Step: 1 | |||
| 10 Minimum Order Quantity | $13.10 | Max: 100000 Min: 10 Step: 1 | |||
| 30 Minimum Order Quantity | $11.09 | Max: 100000 Min: 30 Step: 1 | |||
| 30 Minimum Order Quantity | $7.06 | Max: 100000 Min: 30 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.25 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.67 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 5 Minimum Order Quantity | $20.16 | Max: 100000 Min: 5 Step: 1 | |||
| 10 Minimum Order Quantity | $13.10 | Max: 100000 Min: 10 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $2.11 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 5 Minimum Order Quantity | $24.19 | Max: 100000 Min: 5 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.33 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 50 Minimum Order Quantity | $3.35 | Max: 100000 Min: 50 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $2.83 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.33 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 5 Minimum Order Quantity | $118.11 | Max: 100000 Min: 5 Step: 1 | |||
| 50 Minimum Order Quantity | $3.23 | Max: 100000 Min: 50 Step: 1 | |||
| 5 Minimum Order Quantity | $90.73 | Max: 100000 Min: 5 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.83 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.75 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 5 Minimum Order Quantity | $74.45 | Max: 100000 Min: 5 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $2.00 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $2.00 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.33 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.81 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 20 Minimum Order Quantity | $9.08 | Max: 100000 Min: 20 Step: 1 | |||
| 20 Minimum Order Quantity | $10.08 | Max: 100000 Min: 20 Step: 1 | |||
| 30 Minimum Order Quantity | $10.48 | Max: 100000 Min: 30 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.50 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.03 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $2.44 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 5 Minimum Order Quantity | $150.98 | Max: 100000 Min: 5 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.67 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 50 Minimum Order Quantity | $3.63 | Max: 100000 Min: 50 Step: 1 | |||
| 30 Minimum Order Quantity | $5.04 | Max: 100000 Min: 30 Step: 1 | |||
| 50 Minimum Order Quantity | $2.83 | Max: 100000 Min: 50 Step: 1 | |||
| 30 Minimum Order Quantity | $3.03 | Max: 100000 Min: 30 Step: 1 | |||
| 30 Minimum Order Quantity | $5.65 | Max: 100000 Min: 30 Step: 1 | |||
| 30 Minimum Order Quantity | $7.06 | Max: 100000 Min: 30 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $0.87 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $3.35 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 30 Minimum Order Quantity | $8.06 | Max: 100000 Min: 30 Step: 1 | |||
| 50 Minimum Order Quantity | $5.65 | Max: 100000 Min: 50 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $2.43 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $0.94 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 30 Minimum Order Quantity | $9.08 | Max: 100000 Min: 30 Step: 1 | |||
| 50 Minimum Order Quantity | $3.03 | Max: 100000 Min: 50 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $2.01 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 5 Minimum Order Quantity | $70.56 | Max: 100000 Min: 5 Step: 1 | |||
| 30 Minimum Order Quantity | $6.05 | Max: 100000 Min: 30 Step: 1 | |||
| 50 Minimum Order Quantity | $3.63 | Max: 100000 Min: 50 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $2.00 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 30 Minimum Order Quantity | $8.06 | Max: 100000 Min: 30 Step: 1 | |||
| 30 Minimum Order Quantity | $9.08 | Max: 100000 Min: 30 Step: 1 | |||
| 5 Minimum Order Quantity | $131.25 | Max: 100000 Min: 5 Step: 1 | |||
| 5 Minimum Order Quantity | $30.24 | Max: 100000 Min: 5 Step: 1 | |||
| 50 Minimum Order Quantity | $3.03 | Max: 100000 Min: 50 Step: 1 | |||
| 5 Minimum Order Quantity | $20.16 | Max: 100000 Min: 5 Step: 1 | |||
| 30 Minimum Order Quantity | $6.05 | Max: 100000 Min: 30 Step: 1 | |||
| 50 Minimum Order Quantity | $3.63 | Max: 100000 Min: 50 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.83 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.83 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.33 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.50 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 10 Minimum Order Quantity | $13.10 | Max: 100000 Min: 10 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $2.63 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.67 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.83 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.67 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 20 Minimum Order Quantity | $10.08 | Max: 100000 Min: 20 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.83 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 5 Minimum Order Quantity | $137.80 | Max: 100000 Min: 5 Step: 1 | |||
| 100 Minimum Order Quantity | $1.58 | Max: 100000 Min: 100 Step: 1 | |||
| 30 Minimum Order Quantity | $4.04 | Max: 100000 Min: 30 Step: 1 | |||
| 50 Minimum Order Quantity | $6.05 | Max: 100000 Min: 50 Step: 1 |




















Philodendrons are often the “sweet spot” of tissue culture. They are usually tougher than Alocasias, but they need better hygiene than Monsteras. Many Philodendron TC plants are prized for color (like Pink Princess, White Knight, and Strawberry Shake), so your main goal is to prevent “melting” — fast bacterial rot that can collapse delicate leaves.
Your Philodendron just traveled in a dark box with temperature swings. Give it a calm reset first.
Philodendrons have small “nooks” where leaves meet the stem. Agar gel hides there and can cause mold fast.
Philodendrons root aggressively, but they hate being smothered. Keep the stem high and the root zone airy.
Philodendrons need a high-humidity “bridge” to survive the transition from lab to ambient air.
| Timeframe | Humidity Goal | What to Do |
|---|---|---|
| Week 1 | 95–100% | Keep dome fully sealed. No air exchange yet. |
| Week 2 | 80–90% | Open dome 5–10 minutes daily. Wipe condensation off the lid. |
| Week 3 | 70–80% | Prop lid open (about a 1/2 inch gap) for steady airflow. |
| Week 4 | ~60% (ambient) | Remove lid for a few hours daily, then extend time until lid stays off. |